Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grinsven, Renger Ranier | Overige staf | Teammanager |
Vernout, Roy | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonkenburg, Eelke | Teamspeler | |
Brugès, Rayor | Teamspeler | |
Caminita, Max | Teamspeler | |
Cuyon, Stefan | Teamspeler | |
Dijkman, Ruud van | Teamspeler | |
Dorjee, Lars | Teamspeler | |
Grinsven, Renger Ranier | Teamspeler | |
Harsema, Merlijn | Teamspeler | |
IJssel, Brian van den | Teamspeler | |
Jong, Joey de | Teamspeler | |
Kuyt, Tim | Teamspeler | |
Veenendaal, Marc | Teamspeler | |
Vernout, Roy | Teamspeler | |
Vries, Dennis de | Teamspeler | |
Willems, Jake | Teamspeler | |
Willems, Lars | Teamspeler | |
Zwaan, Patrick de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beverwijk 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
2 | Koninklijke HFC 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
3 | UNO vv 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | Geel Wit '20 sv. 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Clubinformatie
Lidmaatschap