Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borlée, Rutger | Teamspeler | |
Broek, Bram van den | Teamspeler | |
Geurts, Wilm | Teamspeler | |
Hoenderdos, Frans | Teamspeler | |
Pielage, Theo | Teamspeler | |
Verbeek, Lex | Teamspeler | |
Vernet, Erik | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZV de Toerist 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
2 | DSOV 35+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
3 | APGS 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Sekura 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
5 | DVS Haarlem 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
6 | 35+1 (lokaal) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | RKAVIC 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 | |
8 | DVS Haarlem 35+3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | V.V. Bergen 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | AFC 34 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 35+1 (lokaal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
5 | Indri Vloeren 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Clubinformatie
Lidmaatschap