Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ashworth, Jim | Teamspeler | |
Boonman, Rene | Teamspeler | |
Neves, Carlos | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Zwanenburg 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
2 | DSS 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
3 | VSV 35+2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
4 | Parkstad SV 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
5 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
6 | 35+2 (lokaal) | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
7 | IJmuiden vv. 35+4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
8 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | |
9 | IJmuiden vv. 35+3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
10 | DSS 35+3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
11 | VSV 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 | -10 | 0 | |
12 | DSS 35+2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 35+2 (lokaal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
5 | VVC fc 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Clubinformatie
Lidmaatschap