Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barnhoorn, Kim | Overige staf | Teammanager |
Klugt, Mark van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parkstad SV 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | |
2 | DSS 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 6 | |
3 | Geel Wit '20 sv. 45+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | -13 | 1 | |
4 | VVU Ardahanspor 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | -20 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Marc | Teamspeler | |
Burg, Marcel van den | Teamspeler | |
Hofman, Peter | Teamspeler | |
Khan, Faisel | Teamspeler | |
Klugt, Mark van der | Teamspeler | |
Malepaard, Evert-Jan | Teamspeler | |
Meloni, Tonie | Teamspeler | |
Neuvel, Johannes | Teamspeler | |
Olyve, Rob | Teamspeler | |
Ravestein, Ramon | Teamspeler | |
Rood, Eric | Teamspeler | |
Slooten, Jurran van | Teamspeler | |
Speelman, K.F. | Teamspeler | |
Tol, Richard | Teamspeler | |
Zandstra, Ger | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.