Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acker, Paul van | Teamspeler | |
Arrachart, Vincent | Teamspeler | |
Boon, Marc | Teamspeler | |
Burg, Marcel van den | Teamspeler | |
David, Gino | Teamspeler | |
Hulsebosch, Martijn | Teamspeler | |
IJssel, Brian van den | Teamspeler | |
Katwijk, Kurt van | Teamspeler | |
Knol, Anthony | Teamspeler | |
Lent, Erwin van | Teamspeler | |
Malepaard, Evert-Jan | Teamspeler | |
Meloni, Tonie | Teamspeler | |
Neuvel, Johannes | Teamspeler | |
Regterink, Marinus | Teamspeler | |
Strijbis, Remco | Teamspeler | |
Vonk, Frank | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45+1 (lokaal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hercules Zaandam sc 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kennemers (de) 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | NVC 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Schoten vv. 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sloterdijk 45+1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SVIJ 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | TOG 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubinformatie
Lidmaatschap