Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Litjens, Bodile | Teamspeler | |
Pauw, Mats | Teamspeler | |
Swinkels, Teun | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke HFC JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 15 | 32 | 16 |
2 | DSS JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 23 | 15 | 12 |
3 | VSV JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 30 | 13 | 12 |
4 | Alliance '22 sv. JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 27 | 8 | 12 |
5 | Onze Gezellen JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 30 | -7 | 7 |
6 | BVC Bloemendaal JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 32 | -15 | 6 |
7 | Geel Wit '20 sv. JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 30 | -14 | 4 |
8 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 49 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overbos sv. JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 12 | 27 | 18 | |
2 | Alliance '22 sv. JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 12 | |
3 | Hillegom sv JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 12 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 23 | -5 | 10 | |
5 | DIOS sv. JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
6 | Geel Wit '20 sv. JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
7 | HBC JO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 45 | -29 | 2 | |
8 | vv Zwanenburg JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 30 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEM (RKVV) JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 12 |
2 | DSS JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 12 |
3 | Alliance '22 sv. JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 9 |
4 | Geel Wit '20 sv. JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 6 |
5 | BVC Bloemendaal JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 3 |
6 | Onze Gezellen JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 33 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 67 | 10 | 57 | 18 |
2 | Koninklijke HFC JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 15 |
3 | DIOS sv. JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 12 |
4 | Alliance '22 sv. JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 30 | 6 | 9 |
5 | HBC JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 30 | -17 | 6 |
6 | Hoofddorp s.v. JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 38 | -21 | 6 |
7 | VVC fc JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 37 | -26 | 3 |
8 | Geel Wit '20 sv. JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 38 | -27 | 3 |
Clubinformatie
Lidmaatschap