Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barnola, Ximena | Teamspeler | |
Fisher, Fred | Teamspeler | |
Giacomelli, Edoardo | Teamspeler | |
Heideveld, Brent Milo | Teamspeler | |
IJlstra, Dean | Teamspeler | |
Pizarro, Alfonso | Teamspeler | |
Suur, Fink | Teamspeler | |
Udo, Cleijs | Teamspeler | |
Waalewijn, Toni | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke HFC JO11-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 13 | 26 | 13 | |
2 | Geel Wit '20 sv. JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
3 | HBC JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 18 | 8 | 7 | |
4 | Zandvoort s.v. JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 22 | 1 | 6 | |
5 | Alliance '22 sv. JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 22 | 6 | 6 | |
6 | VVC fc JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 55 | -49 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 | 13 | |
2 | DEM (RKVV) JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
3 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 | 7 | |
4 | Koninklijke HFC JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
5 | Alliance '22 sv. JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
6 | IJmuiden vv. JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 4 | |
7 | BVC Bloemendaal JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 4 | |
8 | Geel Wit '20 sv. JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 33 | -22 | 3 |
Clubinformatie
Lidmaatschap