Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bizzarri, Alessandro | Teamspeler | |
Bofilatos, Leo | Teamspeler | |
Carden, Gauvyn | Teamspeler | |
Egmond, Tim van | Teamspeler | |
Somers, Mats | Teamspeler | |
Swinkels, Ties | Teamspeler | |
Tahapary, Daantje | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO11-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 12 | 28 | 15 | |
2 | Koninklijke HFC JO11-8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 47 | 11 | 36 | 12 | |
3 | Geel Wit '20 sv. JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 14 | 20 | 9 | |
4 | DSOV JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 27 | -5 | 6 | |
5 | SCPB'22 JO11-8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 45 | -17 | 3 | |
6 | Olympia Haarlem JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 67 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 5 | 46 | 12 | |
2 | DSS JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 23 | 14 | 12 | |
3 | Koninklijke HFC JO11-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 9 | |
4 | HBC JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
5 | VEW JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 6 | |
6 | Geel Wit '20 sv. JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 3 | |
7 | Hillegom sv JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 33 | -24 | 3 | |
8 | DSOV JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | -45 | 0 |
Clubinformatie
Lidmaatschap