Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hissink, Jules | Teamspeler | |
Kaan, Fenna | Teamspeler | |
Kroon van Diest, Mats | Teamspeler | |
Nalta, Nika van | Teamspeler | |
Ruzius, Luca | Teamspeler | |
Schuurman, Rens | Teamspeler | |
Wiers, Ella | Teamspeler | |
Yalman, Onur | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC MO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 7 | |
2 | Eendracht '82 sc. JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
3 | Koninklijke HFC JO11-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
4 | Alliance '22 sv. JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 | 4 | |
5 | SDW JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
6 | Geel Wit '20 sv. JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
7 | DCG Rksv JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 | -16 | 0 | |
8 | Hoofddorp s.v. JO11-7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 33 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spaarnwoude sv. JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 14 | 25 | 12 | |
2 | vv Zwanenburg JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 12 | |
3 | DSS JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 9 | |
4 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 6 | |
5 | Onze Gezellen JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
6 | Geel Wit '20 sv. JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 6 | |
7 | VVH/Velserbroek JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 6 | |
8 | Alliance '22 sv. JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | -53 | 0 |
Clubinformatie
Lidmaatschap