Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fritz, Jonas | Teamspeler | |
Turk, Alec | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEW JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 9 | |
2 | Hillegom sv JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 6 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO11-8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
4 | HBC JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
5 | Geel Wit '20 sv. JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
6 | Koninklijke HFC JO11-11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | -56 | 0 |
Clubinformatie
Lidmaatschap