Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adam, Melle | Teamspeler | |
Fracala, Dawid | Teamspeler | |
Keulen, Ferran van | Teamspeler | |
Pham, Julian | Teamspeler | |
Verburgh, Teun | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parkstad SV JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 11 | 30 | 13 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO11-10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 41 | 19 | 22 | 10 | |
3 | Koninklijke HFC JO11-12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 9 | |
4 | Overbos sv. JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 39 | -26 | 6 | |
5 | VEW JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 35 | -19 | 3 | |
6 | Geel Wit '20 sv. JO11-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 38 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNO vv JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
2 | Geel Wit '20 sv. JO11-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 18 | 10 | 12 | |
3 | RODA '23 Rksv JO11-9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
4 | Amstelveen/Heemraad JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO11-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 26 | -5 | 6 | |
6 | FC Aalsmeer JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3 | |
7 | Sporting Martinus JO11-7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 3 | |
8 | VVC fc JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Clubinformatie
Lidmaatschap