Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baat, Stijn de | Teamspeler | |
Bayrak, Ilkay | Teamspeler | |
Pauw, Mats | Teamspeler | |
Prins, Jerano | Teamspeler | |
Straaten, Otto Van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSM sv JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | Geel Wit '20 sv. JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO12-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
4 | Koninklijke HFC JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
5 | vv Zwanenburg JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 | 1 | |
6 | VVC fc JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 |
Clubinformatie
Lidmaatschap