Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS JO12-6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 16 | 15 | 13 | |
2 | Schoten vv. JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
3 | Geel Wit '20 sv. JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 10 | |
4 | Bloemendaal JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 | 3 | |
5 | Zandvoort s.v. JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 3 | |
6 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 36 | -22 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hol, Martin | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.