Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rodenstein, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Otto | Teamspeler | |
Burg, Olivier van der | Teamspeler | |
Diepeveen, Joris | Teamspeler | |
Groeneveld, Daan | Teamspeler | |
Heideman, Maxim | Teamspeler | |
Maat, Evan | Teamspeler | |
Ouborg, Finn | Teamspeler | |
Rodenstein, Jules | Teamspeler | |
Verkaaik, Yannick | Teamspeler | |
Vos, Merlijn de | Teamspeler | |
Welle, Bram van der | Teamspeler | |
Wolff, Damian | Teamspeler | |
Zwet, Thije van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSV JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 12 | |
2 | Zandvoort s.v. JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 | |
3 | FC Aalsmeer JO14-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
4 | Overbos sv. JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 9 | |
5 | UNO vv JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
6 | RCH JO14-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
7 | VVC fc JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
8 | DWS afc JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 4 | |
9 | BSM sv JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
10 | ODIN 59 JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
11 | vv Zwanenburg JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
12 | ZSGOWMS JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
13 | HBC JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
14 | Geel Wit '20 sv. JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 7 | |
2 | Geel Wit '20 sv. JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
3 | Nieuwe Niedorp JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 4 | |
4 | Kolping Boys JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Clubinformatie
Lidmaatschap