Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akins, Asher | Teamspeler | |
Bout, Jamie | Teamspeler | |
Böhmer, Daniel | Teamspeler | |
Carriere, Matias | Teamspeler | |
Eagar, Joel | Teamspeler | |
Hahn, Bodine | Teamspeler | |
Hondius, Nathan | Teamspeler | |
Leerlooijer, Thijs | Teamspeler | |
Schoenmaker, Jelmer | Teamspeler | |
Stoskovic, Evan | Teamspeler | |
Treffers, Meadow | Teamspeler | |
Treffers, Sjimmy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Wit '20 sv. JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | DSS JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | Hillegom sv JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
4 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
5 | Koninklijke HFC JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
6 | Alliance '22 sv. JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Clubinformatie
Lidmaatschap