Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 12 | |
2 | vv Zwanenburg JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
3 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
4 | Hillegom sv JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
5 | FC Aalsmeer JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
6 | Zandvoort s.v. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
7 | RKAVIC JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
8 | Argon JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
9 | Geel Wit '20 sv. JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
10 | DIOS sv. JO15-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 | |
11 | HBC JO15-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | -15 | 1 | |
12 | Overbos sv. JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DSS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Geel Wit '20 sv. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HBC JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Overbos sv. JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zandvoort s.v. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 9 | |
2 | Koninklijke HFC JO15-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 6 | |
3 | Geel Wit '20 sv. JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
4 | ST Pancratius/Badhoevedorp JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Julian de | Teamspeler | |
Fisser, Anna | Teamspeler | |
Janssen, Juliƫn | Teamspeler | |
Kemperman, Thijs | Teamspeler | |
Looij, Cas van | Teamspeler | |
Verschuure, Kaylee | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubinformatie
Lidmaatschap