Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongenaar, Fredericus | Teamspeler | |
Geurts, Wim | Teamspeler | |
Verbeek, Lex | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 VE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alcmaria Victrix VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | All Stars Baarn VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AZC/VELVET MEN VE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AZC/VELVET MEN VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | V.V. Bergen VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | V.V. Bergen VE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DESTO VE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DESTO VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Eemboys VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Geel Wit '20 sv. VE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Geel Wit '20 sv. VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hertha VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Indri Vloeren VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kampong VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Kortenhoef'94 VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Maarssen VE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Maarssen VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Os Lusitanos VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Purmerend VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sand '84 't VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SEC VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SEC VE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ZVS/De Stal VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Theater (het)/Drukkerij Krijgsman VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Vrone VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Vrone VE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | VVH/Velserbroek VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | VVZ '49 VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ZA/ Bluedesk Internet VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Zandvoort s.v. VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zaalvoetbal Onze Gezellen VE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Zwaluwen Utrecht '11 VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Zwaluwen Utrecht '11 VE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Zwaluwen Utrecht '11 VE4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Zwaluwen Utrecht '11 VE3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubinformatie
Lidmaatschap