Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baekel, Wouter van | Overige staf | Teammanager |
Burgstra, Justin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Kyra | Teamspeler | |
Bosse, Maren | Teamspeler | |
Burgstra, Cindy | Teamspeler | |
Egglij, Kaylie | Teamspeler | |
El-Bestawi, Sally | Teamspeler | |
Gils, Lyanne van | Teamspeler | |
Malepaard, Demi | Teamspeler | |
Marteijn, Evy | Teamspeler | |
Nelis, Daphne | Teamspeler | |
Reeuwijk, Daphne van | Teamspeler | |
Reeuwijk, Naomi van | Teamspeler | |
Salhi, Nadia | Teamspeler | |
Schaap, Caithlin | Teamspeler | |
Schie, Roony van | Teamspeler | |
Schoorl, Melanie | Teamspeler | |
Vijn, Chantal | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS VR2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | Soest SO Vr1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 6 | |
3 | Alliance '22 sv. Vr1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
4 | Geel Wit '20 sv. Vr1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Clubinformatie
Lidmaatschap