Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El-Bestawi, Sally | Teamspeler | |
Huisstede, Lois van | Teamspeler | |
Kloosterboer, Marit | Teamspeler | |
Leidelmeyer, Priscilla | Teamspeler | |
Salhi, Nadia | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onside Amsterdam VR1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 12 | 27 | 18 | |
2 | KDO sv VR1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | 18 | |
3 | ASC De Volewijckers VR1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 10 | |
4 | Wartburgia asv VR1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 23 | -2 | 10 | |
5 | Exstudiantes Amsterdam VR1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
6 | Os Lusitanos VR2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
7 | VR1 (lokaal) | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 4 | |
8 | Hillegom sv VR1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 31 | -21 | 3 | |
9 | Wartburgia asv VR2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 16 | 28 | -12 | 2 | |
10 | vv Zwanenburg VR1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 36 | -22 | 1 | |
11 | Wartburgia asv VR4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Botafogo VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
2 | KDO sv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | ACV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Avanti VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DIO '30 vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | G.S.F.V. Drs. Vijfje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DWOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ESZVV Totelos VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | EXS Zwolle/Autobedrijf van Leussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Exstudiantes Groningen Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC M.A.R.L.E.N.E VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Futsal Winsum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | VR1 (lokaal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Libertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Os Lusitanos/Lebo Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Rijnvogels, fc VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SVI VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Zeemacht VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ZVG/Cagemax VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | zvv Den Haag VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ZVV Middelburg VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SC Nowruz VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
24 | SJZ VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
25 | MVV'58 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Rijnvogels, fc VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
3 | DIO '30 vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | FC Botafogo VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Exstudiantes Groningen Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Avanti VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VR1 (lokaal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
9 | ESZVV Totelos VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Futsal Winsum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | SVI VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 3 | |
2 | ZA/ Bluedesk Internet VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
3 | ZA/ Bluedesk Internet VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
4 | VR2 (lokaal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
5 | Patria VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
6 | Exstudiantes Amsterdam VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
7 | Overbos sv. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
8 | Scagha 66 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
9 | VIOS'79 zvv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
10 | AZV (Akersloot) VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
11 | vv Zwanenburg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
12 | Marken sv. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
13 | Spakenburg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
14 | Faja Lobi KDS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
15 | ZVC Veenendaal VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
16 | Hercules VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
17 | KSV MO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
18 | zvv Nieuweboer Architecten VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
19 | AFC 34 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
20 | Hercules VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
21 | ZHO/De Weyver VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
22 | ZV Vrone VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
23 | Zeemacht VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
24 | Zwaluwen Utrecht '11 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
25 | Zwaluwen Utrecht '11 VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
26 | VSV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
27 | Zeemacht VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
28 | ZHO/De Weyver VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
29 | Spirit 30 (SC) VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
30 | Zouaven (de) VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
31 | ZV Vrone VR5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
32 | Zeemacht VR4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
33 | Zouaven (de) VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
34 | DWOW VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
35 | sv Parkhout VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
36 | RTC 72 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
37 | ZA/ Bluedesk Internet VR5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
38 | DESTO VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
39 | SVO HZM'22 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
40 | Os Lusitanos VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
41 | Spirit 30 (SC) VR5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
42 | Zwaluwen Utrecht '11 VR4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
43 | Wognum Nicols VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
44 | Onside Amsterdam VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
45 | RTC 72 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
46 | Berkhout VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
47 | Hillegom sv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
48 | DGAC MO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
49 | ZV Vrone VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
50 | ASV Arsenal VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | VR1 (lokaal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | H.O.V.O futsal VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | AZV (Akersloot) VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
55 | VVS 46 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
56 | RTC 72 VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
57 | Hercules VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
58 | Zeemacht VR7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
59 | ZA/ Bluedesk Internet VR4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
60 | Wognum Nicols VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
61 | Theater (het)/Drukkerij Krijgsman MO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
62 | DESTO VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
63 | GS'76 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
64 | FC Harmelen VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
65 | VVS 46 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
66 | Zaalvoetbal Onze Gezellen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
67 | DESS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
68 | Alkmaarsche Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
69 | Spirit 30 (SC) VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
70 | ZDH VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
71 | Zeemacht VR6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
72 | Zwaluwen Utrecht '11 VR5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
73 | Kosterman VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
74 | KSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
75 | Wartburgia asv VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
76 | ZA/ Bluedesk Internet VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
77 | DESS VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
78 | Wognum Nicols VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
79 | Zouaven (de) VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
80 | DGAC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
81 | OZV Obdam VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
82 | Zwaluwen Utrecht '11 VR7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
83 | SVO HZM'22 VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
84 | ZV Vrone VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
85 | VVS 46 VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
86 | FC Harmelen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
87 | Zwaluwen Utrecht '11 VR6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
88 | Apollo 68 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
89 | sv Parkhout VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
90 | Oosthuizen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
91 | Hercules VR5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
92 | Wartburgia asv VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
93 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
94 | SVO HZM'22 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
95 | DVS Haarlem VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
96 | KDO sv VR5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
97 | Texel 94 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
98 | DWOW VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
99 | Amstelveen/Heemraad VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
100 | ZV Vrone VR4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
101 | SSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
102 | KDO sv VR4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ASV Arsenal VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AZV (Akersloot) VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Berkhout VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DESTO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DGAC MO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DWOW VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Exstudiantes Amsterdam VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Faja Lobi KDS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VR2 (lokaal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VR1 (lokaal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hercules VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hercules VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hillegom sv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | H.O.V.O futsal VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SVO HZM'22 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | KSV MO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Marken sv. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | zvv Nieuweboer Architecten VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Onside Amsterdam VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Os Lusitanos VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Overbos sv. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | sv Parkhout VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Patria VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | RTC 72 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | RTC 72 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Scagha 66 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Spakenburg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Spirit 30 (SC) VR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Spirit 30 (SC) VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ZVC Veenendaal VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VIOS'79 zvv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ASC De Volewijckers VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | ZV Vrone VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ZV Vrone VR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ZV Vrone VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | VSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Wognum Nicols VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | ZA/ Bluedesk Internet VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | ZA/ Bluedesk Internet VR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ZA/ Bluedesk Internet VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Zeemacht VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Zeemacht VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Zeemacht VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | ZHO/De Weyver VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | ZHO/De Weyver VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Zouaven (de) VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Zouaven (de) VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Zwaluwen Utrecht '11 VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Zwaluwen Utrecht '11 VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Zwaluwen Utrecht '11 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | vv Zwanenburg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heb je vragen, neem contact op met de coordinator via s.elbestawi@gmail.com.