Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El-Bestawi, Sally | Teamspeler | |
Gelder, Beau van | Teamspeler | |
Kloosterboer, Marit | Teamspeler | |
Leidelmeyer, Priscilla | Teamspeler | |
Salhi, Nadia | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Counters (The) VR1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 16 | 43 | 24 | |
2 | VR1 (lokaal) | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 26 | 19 | 21 | |
3 | Triple ThreaT/Onside Futsal VR1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 43 | 25 | 18 | 19 | |
4 | KDO sv VR1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 45 | 27 | 18 | 18 | |
5 | Diemen sv. VR1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 25 | 4 | 18 | |
6 | Hillegom sv VR1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 | 36 | 2 | 13 | |
7 | Wartburgia asv VR2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 45 | -12 | 13 | |
8 | vv Zwanenburg VR1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 37 | 52 | -15 | 10 | |
9 | VR2 (lokaal) | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 49 | -22 | 9 | |
10 | Exstudiantes Amsterdam VR1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 51 | -33 | 6 | |
11 | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. VR1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 33 | 44 | -11 | 6 | |
12 | Os Lusitanos VR2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22 | 33 | -11 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 3 | |
2 | VR1 (lokaal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 3 | |
3 | GS'76 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
4 | Marken sv. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
5 | Hillegom sv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
6 | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
7 | Exstudiantes Amsterdam VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
8 | ZVC Veenendaal VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
9 | VSV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
10 | VVS 46 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
11 | ZVV Zwaag VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
12 | Diemen sv. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
13 | Team Alkmaar/Sportstars VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
14 | Wognum Nicols VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
15 | ZVV Zwaag VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
16 | DWOW VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
17 | sv Parkhout VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
18 | Hercules VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
19 | ZA/ Bluedesk Internet VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
20 | Spakenburg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
21 | Alkmaarsche Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
22 | RTC 72 VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
23 | Zwaluwen Utrecht '11 VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
24 | Sporting S VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
25 | DESS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
26 | Zwaluwen Utrecht '11 VR4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
27 | vv Zwanenburg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
28 | VR2 (lokaal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
29 | Texel 94 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
30 | Zeemacht VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
31 | KDO sv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
32 | Zwaluwen Utrecht '11 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
33 | RTC 72 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
34 | Texel 94 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
35 | Counters (The) VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
36 | VVS 46 VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
37 | ZA/ Bluedesk Internet VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
38 | Hercules VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
39 | Spirit 30 (SC) VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
40 | Wognum Nicols VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
41 | DGAC MO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
42 | ZV Vrone VR4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
43 | Zeemacht VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
44 | Hercules VR4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
45 | Apollo 68 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Patria VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Spirit 30 (SC) VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Theater (het)/Drukkerij Krijgsman MO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | ZV Vrone VR6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | ZV Vrone VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Zeemacht VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Zeemacht/HMS MO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | AZV (Akersloot) VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
54 | ZV Vrone VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
55 | DESTO VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
56 | ZA/ Bluedesk Internet VR4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
57 | AZV (Akersloot) VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
58 | Berkhout VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
59 | ZV Vrone VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
60 | DESTO VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
61 | Zouaven (de) VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
62 | OZV Obdam VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
63 | Zaalvoetbal Onze Gezellen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
64 | Kosterman VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
65 | Zeemacht VR5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
66 | Zouaven (de) VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
67 | ZVVO Sandow VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
68 | ZA/ Bluedesk Internet VR5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
69 | Amstelveen/Heemraad VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
70 | Faja Lobi KDS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
71 | AFC 34 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
72 | Demi Sport VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
73 | DGAC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
74 | Hercules VR5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
75 | SVO HZM'22 VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
76 | GSV VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
77 | ZVV Zwaag VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
78 | TSV Twisk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
79 | Zwaluwen Utrecht '11 VR5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
80 | Hovocubo VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
81 | Zwaluwen Utrecht '11 VR6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
82 | DESS VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
83 | SVO HZM'22 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
84 | ZA/ Bluedesk Internet VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
85 | Zouaven (de) VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
86 | ZVV Zwaag VR4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
87 | Triple ThreaT/Onside Futsal VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
88 | GSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
89 | AZV (Amstelveen) VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
90 | Zaalvoetbal Onze Gezellen VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
91 | Zwaluwen Utrecht '11 VR7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
92 | Demi Sport VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
93 | ASV Arsenal VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
94 | Overbos sv. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | -13 | 0 | |
95 | FC Harmelen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 | |
96 | Hercules VR6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA/ Bluedesk Internet VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Sporting S VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | Spakenburg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Zeemacht VR4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | VR1 (lokaal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
7 | ZVV Zwaag VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
8 | Counters (The) VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
9 | Team Alkmaar/Sportstars VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
10 | Wognum Nicols VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
11 | DGAC MO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | zvv Nieuweboer Architecten VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | RTC 72 VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | VSV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Alkmaarsche Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | Wognum Nicols VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | DESS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
18 | RTC 72 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
19 | Theater (het)/Drukkerij Krijgsman MO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
20 | Zwaluwen Utrecht '11 VR4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
21 | Texel 94 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | Diemen sv. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Exstudiantes Amsterdam VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Hercules VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hercules VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hillegom sv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | KDO sv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | sv Parkhout VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | RTC 72 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Spirit 30 (SC) VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Zwaluwen Utrecht '11 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Patria VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
34 | Zeemacht VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | DWOW VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
36 | Zeemacht VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
37 | ZA/ Bluedesk Internet VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
38 | ZV Vrone VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | Zeemacht/HMS MO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | ZVV Zwaag VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
41 | Texel 94 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | VVS 46 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | VR2 (lokaal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
44 | Spirit 30 (SC) VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
45 | vv Zwanenburg VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
46 | VVS 46 VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
47 | Marken sv. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
48 | Wognum Nicols VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
49 | Apollo 68 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
50 | GS'76 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
51 | ZV Vrone VR4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
52 | Hercules VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
53 | ZV Vrone VR6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkmaarsche Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Counters (The) VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DESS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DGAC MO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Diemen sv. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Exstudiantes Amsterdam VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VR1 (lokaal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hercules VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hercules VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hillegom sv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | KDO sv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | zvv Nieuweboer Architecten VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | sv Parkhout VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | RTC 72 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | RTC 72 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | RTC 72 VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Spakenburg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Spirit 30 (SC) VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sporting S VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Team Alkmaar/Sportstars VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Texel 94 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Theater (het)/Drukkerij Krijgsman MO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | VSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Wognum Nicols VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Wognum Nicols VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ZA/ Bluedesk Internet VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Zeemacht VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ZVV Zwaag VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Zwaluwen Utrecht '11 VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Zwaluwen Utrecht '11 VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zwaluwen Utrecht '11 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heb je vragen, neem contact op met de coordinator via s.elbestawi@gmail.com.
Clubinformatie
Lidmaatschap