Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Adelijne | Technische staf | |
Schouten, Daphne | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Natascha | Teamspeler | |
Albada, Kyra | Teamspeler | |
Gils, Lyanne van | Teamspeler | |
Jong, Rianne de | Teamspeler | |
Koning, Rowena | Teamspeler | |
Schie, Roony van | Teamspeler | |
Schouten, Daphne | Teamspeler | |
Smith, Roxane | Teamspeler | |
Westerholt, Bonnie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Wit '20 sv. VR1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | 13 | |
2 | Wartburgia asv VR4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 10 | |
3 | Hillegom sv VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
4 | Geel Wit '20 sv. VR2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 30 | -2 | 7 | |
5 | Exstudiantes Amsterdam VR1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 23 | -12 | 6 | |
6 | Wartburgia asv VR3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
7 | Hillegom sv VR2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 29 | -6 | 6 | |
8 | Counters (The) VR3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
9 | asv LEBO VR1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
10 | Wartburgia asv VR5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
11 | KDO sv VR1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 28 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaalvoetbal Onze Gezellen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | |
2 | Geel Wit '20 sv. VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Clubinformatie
Lidmaatschap