Kantine-coördinatoren gezocht!
Ook de kantine van Geel-Wit draait op vrijwilligers. Eén keer per seizoen draai je als ouder samen met een andere ouder een verplichte, maar altijd gezellige kantinedienst. Wie dat voor het eerst doet, wordt aan het begin van zo’n dienst wegwijs gemaakt door de kantine-coördinator van die dag. Voor het nieuwe seizoen zijn we op zoek naar aanvulling van ons team van coördinatoren!
Er zijn nog slecht 3 plekken vrij in dit team van 12 vrijwilligers.
Wat houdt deze functie in? Als kantine-coördinator …
Voordat je begint zorgen wij natuurlijk voor een duidelijke uitleg en er is een ‘handboek’ beschikbaar. Wil je je aanmelden of eerst meer informatie, neem dan contact op met Margreet Sterrenburg 06-50286999.
Kantinedienst
Alle leden (dit geldt ook voor ouders/verzorgers van jeugdleden) zijn verplicht 1 keer per seizoen kantinedienst te draaien. De diensten worden toegewezen aan elftallen door de Jeugdcommissie.
Elftalleiders doen er goed aan deze diensten aan het begin van het seizoen onder de ouders te verdelen.
De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de bezetting!
Regels in de kantine
- Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.
- Op de zaterdag wordt er tot 13.00 uur geen alcoholische drank geschonken.
- Roken is in het clubgebouw verboden.
Het gezondere kantinebeleid van SV Geel-Wit ‘20
Het ledenbestand van Geel-Wit bestaat uit diverse leeftijdsgroepen.
Al deze groeperingen hebben een eigen insteek voor wat betreft (gezond) eten en om aan een ieders wensen te kunnen voldoen hebben we als vereniging besloten een gezonder alternatief aan te bieden.
Het beleid van de gezonde kantine houdt eigenlijk in dat er in elke productgroep een gezond alternatief is. De angst die bij velen heerst dat het broodje kroket zal verdwijnen is dan ook onterecht.
Wel is er hier ook de keuze voor een bruin broodje mogelijk om het toch net iets gezonder te maken. Voor wie het liefst het gewone witte kadetje neemt, geen reden tot onrust dus.
Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezondere keuze de makkelijke keuze.
Ons clubhuis heeft de volgende basis:
-> Het clubhuis biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, snacks etc.) biedt het clubhuis minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.
-> Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
Het clubhuis hanteert deze uitstralingspunten:
-> Het clubhuis stimuleert water drinken
In ons clubhuis is water altijd beschikbaar bij het uitgestalde aanbod. We bieden een watertappunt (wordt nog aangelegd) of kannen met water
Onze ambitie
Wij hebben de ambitie om de sportieve omgeving waar onze leden en bezoekers zich in bevinden, een omgeving te laten zijn met een gezonde uitstraling die gezonder gedrag stimuleert.
SV Geel-Wit ’20 heeft de ambitie om structureel een zilveren Sportkantine" te zijn:
- Het uitgestalde aanbod bestaat voor het overgrote deel uit betere keuzes;
- We bieden minstens groente of fruit aan;
- De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze.
Geel-Wit werkt structureel aan een Gezondere Sportkantine
Het beleid laat duidelijk zien hoe de organisatie er ook op de lange termijn voor zorgt dat de kantine gezond blijft.
Tevens is het één van de speerpunten in het contract van de horecamanager, dat deze actief hierop let en het personeel hierop aanstuurt.
Met onze horeca-afdeling hebben wij afgesproken dat we ieder jaar in januari het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan de directie.
Team | Ouders van | Dag | Tijd | Event |
---|---|---|---|---|
# | # | OKTOBER | # | # |
JO9-1 | Alexander van der H. | 05/Oct/24 | 8-11 uur | |
JO9-1 | Sam C. | 05/Oct/24 | 8-11 uur | |
JO10-7 | Aleksandr A. | 05/Oct/24 | 8-11 uur | |
JO10-7 | Rob F. | 05/Oct/24 | 8-11 uur | |
JO12-5 | Vincent Van L. | 05/Oct/24 | 11-14 uur | |
JO12-5 | James L. | 05/Oct/24 | 11-14 uur | |
JO12-5 | Seppe van O. | 05/Oct/24 | 11-14 uur | |
JO12-5 | Alexander R. | 05/Oct/24 | 11-14 uur | |
JO14-1 | Mason M. | 05/Oct/24 | 14 uur - sluit | |
JO14-1 | Hugo F. | 05/Oct/24 | 14 uur - sluit | |
JO14-1 | Yoep R. | 05/Oct/24 | 14 uur - sluit | |
JO14-1 | Luuk S. | 05/Oct/24 | 14 uur - sluit | |
JO10-7 | Max H. | 12/Oct/24 | 8-11 uur | |
JO10-7 | Otis L. | 12/Oct/24 | 8-11 uur | |
JO10-7 | Victor M. | 12/Oct/24 | 8-11 uur | |
JO10-7 | Loek M. | 12/Oct/24 | 8-11 uur | |
JO12-5 | Pelle Jan S. | 12/Oct/24 | 11-14 uur | |
JO12-5 | Pepein V. | 12/Oct/24 | 11-14 uur | |
JO12-5 | Bela B. | 12/Oct/24 | 11-14 uur | |
JO12-5 | Levi Lars Van D. | 12/Oct/24 | 11-14 uur | |
JO14-1 | Juno S. | 12/Oct/24 | 14 uur - sluit | |
JO14-1 | Isaiah T. | 12/Oct/24 | 14 uur - sluit | |
JO14-1 | Jonah van V. | 12/Oct/24 | 14 uur - sluit | |
JO14-1 | Santiago W. | 12/Oct/24 | 14 uur - sluit | |
JO10-7 | Kristof R. | 19/Oct/24 | 8-11 uur | |
JO10-7 | Tristan S. | 19/Oct/24 | 8-11 uur | |
JO10-7 | Morris T. | 19/Oct/24 | 8-11 uur | |
JO12-1 | Jannik D. | 19/Oct/24 | 8-11 uur | |
JO8-1 | Tijmen P. | 19/Oct/24 | 11-14 uur | |
JO8-1 | Arthur S. | 19/Oct/24 | 11-14 uur | |
JO8-1 | Stijn S. | 19/Oct/24 | 11-14 uur | |
JO12-5 | Taha Shaif Abdo A. | 19/Oct/24 | 11-14 uur | |
JO14-1 | Arne E. | 19/Oct/24 | 14 uur - sluit | |
JO14-2 | Olivier B. | 19/Oct/24 | 14 uur - sluit | |
JO14-2 | Seb Tijmen B. | 19/Oct/24 | 14 uur - sluit | |
JO14-2 | Jimi G. | 19/Oct/24 | 14 uur - sluit | |
JO12-1 | Fred F. | 26/Oct/24 | 8-11 uur | |
JO12-1 | Mik G. | 26/Oct/24 | 8-11 uur | |
JO8-2 | Ramses P. | 26/Oct/24 | 11-14 uur | |
JO8-2 | Keishi S. | 26/Oct/24 | 11-14 uur | |
JO14-2 | Tom G. | 26/Oct/24 | 14 uur - sluit | |
JO14-2 | Felix H. | 26/Oct/24 | 14 uur - sluit | |
# | # | NOVEMBER | # | # |
JO12-1 | Twan M. | 02/Nov/24 | 8-11 uur | |
JO12-1 | Boris van der S. | 02/Nov/24 | 8-11 uur | |
JO8-2 | Flynn S. | 02/Nov/24 | 11-14 uur | |
JO8-2 | James K. | 02/Nov/24 | 11-14 uur | |
JO14-2 | Jorrik M. | 02/Nov/24 | 14 uur - sluit | |
JO14-2 | Tiago M. | 02/Nov/24 | 14 uur - sluit | |
JO10-1 | Colin E. | 09/Nov/24 | 8-11 uur | |
JO10-1 | Bodhi L. | 09/Nov/24 | 8-11 uur | |
JO12-1 | Jaron van V. | 09/Nov/24 | 8-11 uur | |
JO12-1 | Olivier V. | 09/Nov/24 | 8-11 uur | |
JO8-2 | Matvii M. | 09/Nov/24 | 11-14 uur | |
JO8-3 | Munashe M. | 09/Nov/24 | 11-14 uur | |
JO8-3 | Sam S. | 09/Nov/24 | 11-14 uur | |
JO8-3 | Jaylenn T. | 09/Nov/24 | 11-14 uur | |
JO14-2 | Nout van K. | 09/Nov/24 | 14 uur - sluit | |
JO14-2 | Zane P. | 09/Nov/24 | 14 uur - sluit | |
JO14-2 | Dylan V. | 09/Nov/24 | 14 uur - sluit | |
JO14-2 | Max de L. | 09/Nov/24 | 14 uur - sluit | |
JO9-3 | Tijs S. | 16/Nov/24 | 8-11 uur | |
JO9-3 | Naoufel S. | 16/Nov/24 | 8-11 uur | |
JO10-1 | Ferre M. | 16/Nov/24 | 8-11 uur | |
JO10-1 | Lucas I. | 16/Nov/24 | 8-11 uur | |
JO8-3 | Odin V. | 16/Nov/24 | 11-14 uur | |
JO8-3 | Elijah Master E. | 16/Nov/24 | 11-14 uur | |
JO8-3 | Nanno S. | 16/Nov/24 | 11-14 uur | |
JO8-4 | Enrico Figueiredo M. | 16/Nov/24 | 11-14 uur | |
JO15-1 | Floris van D. | 16/Nov/24 | 14 uur - sluit | |
JO15-1 | Joel H. | 16/Nov/24 | 14 uur - sluit | |
JO15-1 | Liam H. | 16/Nov/24 | 14 uur - sluit | |
JO15-1 | Valentin V. | 16/Nov/24 | 14 uur - sluit | |
JO9-3 | Emek A. | 23/Nov/24 | 8-11 uur | |
JO9-4 | Sem V. | 23/Nov/24 | 8-11 uur | |
JO9-4 | Guus C. | 23/Nov/24 | 8-11 uur | |
JO9-4 | Simon R. | 23/Nov/24 | 8-11 uur | |
JO8-4 | Iki A. | 23/Nov/24 | 11-14 uur | |
JO8-4 | Dex T. | 23/Nov/24 | 11-14 uur | |
JO8-4 | Lieke V. | 23/Nov/24 | 11-14 uur | |
JO8-5 | Jonas S. | 23/Nov/24 | 11-14 uur | |
JO15-1 | Sam V. | 23/Nov/24 | 14 uur - sluit | |
JO15-1 | Meadow T. | 23/Nov/24 | 14 uur - sluit | |
JO15-1 | Sjimmy T. | 23/Nov/24 | 14 uur - sluit | |
JO15-1 | Yamin A. | 23/Nov/24 | 14 uur - sluit |
Clubinformatie
Lidmaatschap