Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RWZ 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vijfhoek |
Adres | Poelenburg 464 |
Plaats | 1504NW ZAANDAM |
Telefoonnummer | 075-6163206 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) Le Noble | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (A) Veen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rood Wit Zaanstad 1 - Geel Wit 1 | 18 sep. 2016 | 3 - 2 |
Geel Wit 1 - Rood Wit Zaanstad 1 | 5 mrt. 2017 | 1 - 3 |
Rood Wit Zaanstad 1 - Geel Wit 1 | 1 dec. 2019 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rood Wit Zaanstad 1 | Geel Wit 1 |
Thuis gewonnen | 85 | 85 |
Uit gewonnen | 61 | 69 |
% gewonnen | 41% | 40% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 35% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Akkerman, Ties | Teamspeler | |
Haan, Radjin de | Technische staf | Trainer/coach |
Haan, Radjin de | Teamspeler | |
Haas, John de | Medische staf | Verzorger |
Knol, Rens | Teamspeler | |
Mentjox, Dylan | Teamspeler | |
Rhee, Brandon van | Teamspeler | |
Watervoort, Luke | Teamspeler | |
Westra, Matthijs | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Bice, Ertugrul | Teamspeler | |
Bozkurt, Murat | Teamspeler | |
Dincer, Melih | Teamspeler | |
Dogan, Aykut | Teamspeler | |
Dundar, Emre | Teamspeler | |
Emirdag, Serkan | Teamspeler | |
Erdogan, Sinan | Teamspeler | |
Karaca, alican | Teamspeler | |
Kibaroglu, Ismail | Technische staf | Trainer/coach |
Kibaroglu, Ismail | Overige staf | Teammanager |
Kusadasi, Hasan | Teamspeler | |
Sakrak, Sercan | Teamspeler | |
Samat, Muhammed | Teamspeler | |
Saricam, Onur | Teamspeler | |
Serin, Yasin | Teamspeler | |
Tascilar, Alper | Teamspeler | |
Topcu, Dindar | Overige staf | Teammanager |
Trainer, RWZ | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Unaldi, Mustafa | Teamspeler | |
Unsal, Ali Osman | Teamspeler | |
Wijdenbosch, Livio | Technische staf | Hoofdcoach |
Wijdenbosch, Livio | Overige staf | Teammanager |
Clubinformatie
Lidmaatschap