Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geel Wit '20 sv. JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Geel Wit'20 |
Adres | Van Oosten de Bruijnstr 66 |
Plaats | 2014VS HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5323400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ryan) Witteveen | Scheidsrechter |
P.J.M. (Pepijn) Grijmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geel Wit JO15-2 - Overbos JO15-2 | 30 nov. 2019 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geel Wit JO15-2 | Overbos JO15-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 3 |
Uit gewonnen | 5 | 3 |
% gewonnen | 16% | 50% |
% thuis gewonnen | 13% | 42% |
% uit gewonnen | 18% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Everaardt, Sten | Teamspeler | |
Hollander, Assefa den | Teamspeler | |
Nagel, Dennis | Technische staf | |
Noort, Wessel van den | Teamspeler | |
Peksariyan, Silvano | Teamspeler | |
Schellingerhout, Justin | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Technische staf | |
Bilde Thoolen, Rasmus | Teamspeler | |
Böhmer, Bo | Teamspeler | |
Clifford, Sky | Teamspeler | |
Ende, Sil | Teamspeler | |
Fransen, Bram | Teamspeler | |
Kemper, Thijmen | Teamspeler | |
Matzinger, Joep | Teamspeler | |
Mooren, Tijl | Teamspeler | |
Sprijt, Sjoerd | Teamspeler | |
Vuijst, Pieter | Technische staf | Trainer |
Welle, Bart v.d. | Overige staf | Teammanager |
Zandstra, Troy | Teamspeler |
Clubinformatie
Lidmaatschap