Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoofddorp s.v. JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De IJvelden |
Adres | IJweg 1155 |
Plaats | 2133MJ HOOFDDORP |
Telefoonnummer | 235637961 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) Duijster | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoofddorp s.v. JO11-4 | Geel Wit JO11-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 34 |
Uit gewonnen | 46 | 34 |
% gewonnen | 62% | 47% |
% thuis gewonnen | 60% | 47% |
% uit gewonnen | 63% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Litjens, Bodile | Teamspeler | |
Pauw, Mats | Teamspeler | |
Swagerman, Danielle | Overige staf | Teammanager |
Swinkels, Teun | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asbihi, Imrane | Teamspeler | |
Duijster, Hans | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubinformatie
Lidmaatschap