Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Klasse | Scheidsrechter | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wo 29-mrt. 18:00 | Geel Wit '20 sv. JO14-1 | DEM (RKVV) JO14-2 | 1e klasse (3e fase) | veld 2 | |||
vr 31-mrt. 21:00 | Geel Wit '20 sv. 35+1 | VSV 35+1 | 1e klasse | veld 1 B | |||
vr 31-mrt. 22:00 | Geel Wit '20 sv. 35+1 | DSS 35+1 | 1e klasse | veld 1 A | |||
za 01-apr. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO8-1 | AFC JO8-2 | Hoofdklasse (4e fase) | veld 3 A1 | |||
za 01-apr. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO8-5 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO8-5 | 5e klasse (4e fase) | veld 3 A2 | |||
za 01-apr. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO9-6 | Koninklijke HFC JO9-9 | 4e klasse (4e fase) | veld 4 A1 - Koos Goes Veld | |||
za 01-apr. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO11-3 | DSK JO11-1 | 3e klasse (4e fase) | veld 2 B | |||
za 01-apr. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO11-2 | DSS JO11-2 | 1e klasse (4e fase) | veld 2 A | |||
za 01-apr. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO13-2 | Hoofddorp s.v. JO13-4 | 3e klasse (3e fase) | veld 1 | |||
za 01-apr. 10:00 | Geel Wit '20 sv. JO9-4 | DSS JO9-7 | 4e klasse XX (4e fase) | veld 3 A2 | |||
za 01-apr. 10:00 | Geel Wit '20 sv. JO9-1 | Alliance '22 sv. JO9-1 | Hoofdklasse (4e fase) | veld 3 A1 | |||
za 01-apr. 10:00 | Geel Wit '20 sv. JO10-2 | DSS JO10-3 | 2e klasse (4e fase) | veld 4 A1 - Koos Goes Veld | |||
za 01-apr. 10:35 | Geel Wit '20 sv. JO13-3 | DIOS sv. JO13-3 | 5e klasse (3e fase) | veld 1 | |||
za 01-apr. 10:35 | Geel Wit MO13-2 (9-tal) | DIOS MO13-1 (9-tal) | 3e klasse (3e fase) | veld 2 | |||
za 01-apr. 11:10 | Geel Wit '20 sv. JO10-3 | Alliance '22 sv. JO10-7 | 4e klasse (4e fase) | veld 4 A1 - Koos Goes Veld | |||
za 01-apr. 11:20 | Geel Wit | veld 3 | |||||
za 01-apr. 12:10 | Geel Wit '20 sv. JO16-1 | Vitesse 22 JO16-1 | 2e klasse (3e fase) | veld 1 | |||
za 01-apr. 12:10 | Geel Wit '20 sv. JO14-1 | Overbos sv. JO14-1 | 1e klasse (3e fase) | veld 2 | |||
za 01-apr. 12:20 | Geel Wit '20 sv. JO10-6 | BSM sv MO10-1 | 5e klasse (4e fase) | veld 4 A1 - Koos Goes Veld | |||
za 01-apr. 12:30 | Geel Wit '20 sv. JO11-4 | BVC Bloemendaal JO11-5 | 4e klasse (4e fase) | veld 3 A | |||
za 01-apr. 13:30 | Geel Wit '20 sv. JO10-8 | Alliance '22 sv. JO10-6 | 4e klasse (4e fase) | veld 4 A1 - Koos Goes Veld | |||
za 01-apr. 13:55 | Geel Wit '20 sv. JO12-1 | BVC Bloemendaal JO12-1 | 1e klasse (4e fase) | veld 3 A | |||
za 01-apr. 14:05 | Geel Wit '20 sv. JO14-2 | DSS JO14-5 | 4e klasse (3e fase) | veld 1 | |||
za 01-apr. 14:05 | Geel Wit '20 sv. JO19-1 | BFC JO19-1 | 2e klasse (3e fase) | veld 2 | |||
zo 02-apr. 11:00 | Geel Wit '20 sv. 45+1 | SVIJ 45+1 | 1e klasse | veld 1 | |||
za 08-apr. 11:30 | Geel Wit MO13-2 (9-tal) | Alliance '22 sv. MO13-2 | 3e klasse (3e fase) | veld 2 | |||
za 08-apr. 13:30 | Geel Wit '20 sv. JO17-1 | Castricum FC JO17-2 | 2e klasse (3e fase) | veld 2 | |||
vr 14-apr. 20:30 | Geel Wit '20 sv. 35+1 | DSS 35+1 | 1e klasse | veld 1 B | |||
vr 14-apr. 21:30 | Geel Wit '20 sv. 35+1 | BVC Bloemendaal 35+1 | 1e klasse | veld 1 A | |||
za 15-apr. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO8-3 | Vogelenzang sv. JO8-1 | 3e klasse X (4e fase) | veld 3 A1 | |||
za 15-apr. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO8-1 | DCG Rksv JO8-1 | Hoofdklasse (4e fase) | veld 3 A2 | |||
za 15-apr. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO8-4 | BVC Bloemendaal JO8-3 | 4e klasse (4e fase) | veld 4 A1 - Koos Goes Veld | |||
za 15-apr. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO11-1 | HBC JO11-1 | Hoofdklasse (4e fase) | veld 2 A | |||
za 15-apr. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO11-6 | Koninklijke HFC JO11-8 | 5e klasse (4e fase) | veld 2 B | |||
za 15-apr. 09:45 | Geel Wit '20 sv. JO13-1 | DIOS sv. JO13-1 | 1e klasse (3e fase) | veld 1 | |||
za 15-apr. 10:00 | Geel Wit '20 sv. JO9-3 | BVC Bloemendaal JO9-5 | 3e klasse X (4e fase) | veld 3 A2 | |||
za 15-apr. 10:00 | Geel Wit '20 sv. JO9-2 | Alliance '22 sv. JO9-3 | 2e klasse (4e fase) | veld 3 A1 | |||
za 15-apr. 10:00 | Geel Wit '20 sv. JO10-1 | Hoofddorp s.v. JO10-3 | 1e klasse (4e fase) | veld 4 A1 - Koos Goes Veld | |||
za 15-apr. 10:35 | Geel Wit MO13-2 (9-tal) | HBC MO13-1 | 3e klasse (3e fase) | veld 2 | |||
za 15-apr. 11:10 | Geel Wit '20 sv. JO9-5 | HBC MO9-1 | 5e klasse (4e fase) | veld 4 A1 - Koos Goes Veld | |||
za 15-apr. 11:20 | Geel Wit | veld 3 | |||||
za 15-apr. 12:10 | Geel Wit '20 sv. JO10-5 | Stormvogels ijvv JO10-1 | 5e klasse (4e fase) | veld 4 A1 - Koos Goes Veld | |||
za 15-apr. 12:10 | Geel Wit '20 sv. JO12-2 | Velsen Rkvv JO12-2 | 4e klasse (4e fase) | veld 2 B | |||
za 15-apr. 12:10 | Geel Wit '20 sv. JO12-3 | Vitesse 22 JO12-4 | 5e klasse (4e fase) | veld 2 A | |||
za 15-apr. 12:15 | Geel Wit '20 sv. JO15-1 | FC Aalsmeer JO15-3 | 4e klasse (3e fase) | veld 1 | |||
za 15-apr. 12:30 | Geel Wit '20 sv. JO10-6 | Koninklijke HFC JO10-12 | 5e klasse (4e fase) | veld 3 A1 | |||
za 15-apr. 12:30 | Geel Wit '20 sv. JO10-4 | ODIN 59 MO10-1 | 5e klasse (4e fase) | veld 3 A2 | |||
za 15-apr. 13:20 | Geel Wit '20 sv. JO10-8 | Velsen Rkvv JO10-2 | 4e klasse (4e fase) | veld 4 A1 - Koos Goes Veld | |||
za 15-apr. 13:40 | Geel Wit '20 sv. JO11-5 | IJmuiden vv. JO11-4 | 5e klasse (4e fase) | veld 3 A | |||
za 15-apr. 14:45 | Geel Wit '20 sv. JO17-1 | Saenden JO17-2 | 2e klasse (3e fase) | veld 1 | |||
za 15-apr. 15:00 | Geel Wit '20 sv. 2 | Velsen Rkvv 2 | 5e klasse | veld 2 | |||
zo 16-apr. 11:30 | Geel Wit '20 sv. 3 | Koninklijke HFC 4 | 6e klasse | veld 1 | |||
zo 16-apr. 12:00 | Geel Wit '20 sv. VR1 | Monnickendam VR1 | 4e klasse | veld 2 | |||
zo 16-apr. 14:30 | Geel Wit '20 sv. 1 | Westzaan 1 | 4e klasse | veld 1 | |||
vr 21-apr. 20:30 | Geel Wit '20 sv. 35+1 | DSS 35+1 | 1e klasse | veld 2 B | |||
vr 21-apr. 21:30 | Geel Wit '20 sv. 35+1 | Velsen Rkvv 35+2 | 1e klasse | veld 2 A | |||
za 22-apr. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO8-5 | DSS JO8-6 | 5e klasse (4e fase) | veld 4 A1 - Koos Goes Veld | |||
za 22-apr. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO8-6 | OSV MO8-1 | 6e klasse (4e fase) | veld 3 A1 | |||
za 22-apr. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO8-2 | Hoofddorp s.v. JO8-2 | 1e klasse (4e fase) | veld 3 A2 | |||
za 22-apr. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO11-3 | HBC JO11-4 | 3e klasse (4e fase) | veld 2 B | |||
za 22-apr. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO11-2 | Koninklijke HFC JO11-3 | 1e klasse (4e fase) | veld 2 A | |||
za 22-apr. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO13-3 | SDW JO13-4 | 5e klasse (3e fase) | veld 1 | |||
za 22-apr. 10:00 | Geel Wit '20 sv. JO9-6 | DSOV JO9-2 | 4e klasse (4e fase) | veld 4 A1 - Koos Goes Veld | |||
za 22-apr. 10:00 | Geel Wit '20 sv. JO10-2 | Olympia Haarlem JO10-2 | 2e klasse (4e fase) | veld 3 A2 | |||
za 22-apr. 10:00 | Geel Wit '20 sv. JO10-7 | Overbos sv. JO10-3 | 4e klasse (4e fase) | veld 3 A1 | |||
za 22-apr. 10:35 | Geel Wit '20 sv. MO13-1 | DEM (RKVV) MO13-1 | 1e klasse (3e fase) | veld 2 | |||
za 22-apr. 10:35 | Geel Wit '20 sv. JO14-2 | UNO vv JO14-2JM | 4e klasse (3e fase) | veld 1 | |||
za 22-apr. 11:00 | Geel Wit '20 sv. JO10-3 | EDO hfc JO10-2 | 4e klasse (4e fase) | veld 4 A1 - Koos Goes Veld | |||
za 22-apr. 11:10 | Geel Wit '20 sv. JO9-4 | HBC JO9-5 | 4e klasse XX (4e fase) | veld 3 A2 | |||
za 22-apr. 11:10 | Geel Wit '20 sv. JO9-1 | ODIN 59 JO9-1 | Hoofdklasse (4e fase) | veld 3 A1 | |||
za 22-apr. 12:10 | Geel Wit '20 sv. JO11-4 | Spaarnwoude sv. JO11-1 | 4e klasse (4e fase) | veld 3 A | |||
za 22-apr. 12:10 | Geel Wit '20 sv. JO14-1 | VVC fc JO14-1 | 1e klasse (3e fase) | veld 2 | |||
za 22-apr. 12:20 | Geel Wit '20 sv. JO15-1 | IJmuiden vv. JO15-2 | 4e klasse (3e fase) | veld 1 | |||
za 22-apr. 13:35 | Geel Wit '20 sv. JO12-1 | DSS JO12-3 | 1e klasse (4e fase) | veld 3 A | |||
za 22-apr. 14:05 | Geel Wit '20 sv. JO16-1 | AFC 34 JO16-3 | 2e klasse (3e fase) | veld 2 | |||
za 29-apr. 11:30 | Geel Wit MO13-2 (9-tal) | RKDES MO13-2 | 3e klasse (3e fase) | veld 2 | |||
zo 30-apr. 12:00 | Geel Wit '20 sv. 2 | Geel Wit '20 sv. 3 | 6e klasse | veld 2 | |||
za 06-mei. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO13-1 | DRC JO13-1 | 1e klasse (3e fase) | veld 2 | |||
za 06-mei. 10:30 | Geel Wit '20 sv. JO15-1 | DIOS sv. JO15-3 | 4e klasse (3e fase) | veld 2 | |||
za 06-mei. 13:00 | Geel Wit '20 sv. JO16-1 | WSV 1930 JO16-1 | 2e klasse (3e fase) | veld 2 | |||
vr 12-mei. 20:30 | Geel Wit '20 sv. 35+1 | DSS 35+1 | 1e klasse | veld 1 B | |||
vr 12-mei. 21:30 | Geel Wit '20 sv. 35+1 | VSV 35+1 | 1e klasse | veld 1 A | |||
za 13-mei. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO8-2 | DIOS sv. JO8-1 | 1e klasse (4e fase) | veld 4 A1 - Koos Goes Veld | |||
za 13-mei. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO9-3 | Overbos sv. JO9-3 | 3e klasse X (4e fase) | veld 3 A2 | |||
za 13-mei. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO9-1 | DEM (RKVV) JO9-1 | Hoofdklasse (4e fase) | veld 3 A1 | |||
za 13-mei. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO11-1 | FC Aalsmeer JO11-1 | Hoofdklasse (4e fase) | veld 2 A | |||
za 13-mei. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO11-4 | Wijk aan Zee JO11-1 | 4e klasse (4e fase) | veld 2 B | |||
za 13-mei. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO13-1 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO13-1 | 1e klasse (3e fase) | veld 1 | |||
za 13-mei. 10:00 | Geel Wit '20 sv. JO8-6 | Dijk De asv MO8-1 | 6e klasse (4e fase) | veld 4 A1 - Koos Goes Veld | |||
za 13-mei. 10:00 | Geel Wit '20 sv. JO10-2 | BVC Bloemendaal JO10-3 | 2e klasse (4e fase) | veld 3 A1 | |||
za 13-mei. 10:00 | Geel Wit '20 sv. JO10-3 | Velsen Rkvv JO10-3 | 4e klasse (4e fase) | veld 3 A2 | |||
za 13-mei. 10:35 | Geel Wit '20 sv. JO13-3 | SCPB'22 MO13-1 | 5e klasse (3e fase) | veld 2 | |||
za 13-mei. 11:00 | Geel Wit '20 sv. JO8-5 | BSM sv JO8-2 | 5e klasse (4e fase) | veld 4 A1 - Koos Goes Veld | |||
za 13-mei. 11:20 | Geel Wit | veld 3 | |||||
za 13-mei. 12:00 | Geel Wit '20 sv. JO9-4 | Onze Gezellen JO9-3 | 4e klasse XX (4e fase) | veld 4 A1 - Koos Goes Veld | |||
za 13-mei. 12:10 | Geel Wit '20 sv. MO13-1 | DSS MO13-1 | 1e klasse (3e fase) | veld 2 | |||
za 13-mei. 12:20 | Geel Wit '20 sv. JO15-1 | Hillegom sv JO15-2 | 4e klasse (3e fase) | veld 1 | |||
za 13-mei. 12:30 | Geel Wit '20 sv. JO10-7 | SCW JO10-2 | 4e klasse (4e fase) | veld 3 A1 | |||
za 13-mei. 12:30 | Geel Wit '20 sv. JO10-5 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO10-4 | 5e klasse (4e fase) | veld 3 A2 | |||
za 13-mei. 13:40 | Geel Wit '20 sv. JO12-1 | Alliance '22 sv. JO12-1 | 1e klasse (4e fase) | veld 3 A | |||
za 13-mei. 13:45 | Geel Wit '20 sv. JO14-1 | vv Zwanenburg JO14-1 | 1e klasse (3e fase) | veld 2 | |||
za 13-mei. 14:40 | Geel Wit '20 sv. JO14-2 | BVC Bloemendaal JO14-4 | 4e klasse (3e fase) | veld 1 | |||
za 20-mei. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO8-1 | SCPB'22 JO8-2 | Hoofdklasse (4e fase) | veld 4 A1 - Koos Goes Veld | |||
za 20-mei. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO9-4 | Hillegom sv JO9-5 | 4e klasse XX (4e fase) | veld 3 A2 | |||
za 20-mei. 09:00 | Geel Wit '20 sv. JO9-2 | BVC Bloemendaal JO9-3 | 2e klasse (4e fase) | veld 3 A1 | |||
za 20-mei. 10:00 | Geel Wit '20 sv. JO8-3 | VVC fc JO8-4 | 3e klasse X (4e fase) | veld 4 A1 - Koos Goes Veld | |||
za 20-mei. 10:00 | Geel Wit '20 sv. JO10-2 | Alliance '22 sv. JO10-3 | 2e klasse (4e fase) | veld 3 A1 | |||
za 20-mei. 10:00 | Geel Wit '20 sv. JO10-4 | Geel Wit '20 sv. JO10-5 | 5e klasse (4e fase) | veld 3 A2 | |||
za 20-mei. 11:00 | Geel Wit '20 sv. JO8-4 | DSS JO8-9 | 4e klasse (4e fase) | veld 4 A1 - Koos Goes Veld | |||
za 20-mei. 11:00 | Geel Wit '20 sv. JO13-2 | DSS JO13-4 | 3e klasse (3e fase) | veld 1 | |||
za 20-mei. 11:20 | Geel Wit | veld 3 | |||||
za 20-mei. 12:00 | Geel Wit '20 sv. JO9-6 | Hoofddorp s.v. JO9-8 | 4e klasse (4e fase) | veld 4 A1 - Koos Goes Veld | |||
za 20-mei. 12:30 | Geel Wit '20 sv. JO10-6 | UNO vv JO10-3 | 5e klasse (4e fase) | veld 3 A2 | |||
za 20-mei. 12:30 | Geel Wit '20 sv. JO10-8 | DEM (RKVV) JO10-8 | 4e klasse (4e fase) | veld 3 A1 | |||
za 20-mei. 12:45 | Geel Wit '20 sv. JO17-1 | DSOV JO17-1 | 2e klasse (3e fase) | veld 2 | |||
za 20-mei. 12:45 | Geel Wit '20 sv. JO16-1 | ODIN 59 JO16-3 | 2e klasse (3e fase) | veld 1 | |||
za 20-mei. 15:00 | Geel Wit '20 sv. 2 | Terrasvogels 3 | 5e klasse | veld 2 | |||
za 20-mei. 15:00 | Geel Wit '20 sv. JO19-1 | Terrasvogels JO19-1 | 2e klasse (3e fase) | veld 1 | |||
zo 21-mei. 12:00 | Geel Wit '20 sv. VR1 | GeuzenMiddenmeer VR1 | 4e klasse | veld 2 | |||
zo 21-mei. 14:00 | Geel Wit '20 sv. 1 | Oosthuizen 1 | 4e klasse | veld 1 | |||
za 27-mei. 10:45 | Geel Wit '20 sv. MO13-1 | Olympia Haarlem MO13-1 | 1e klasse (3e fase) | veld 2 |
Clubinformatie
Lidmaatschap